Ниже представлены цены 1С программ, которые наиболее популярны среди малого и среднего бизнеса. Если функциональные возможности данных программ Вас не устраивают, звоните, и мы поберем для Вас другое решение 1С.
Узнать стоимость других 1С программ Вы можете, связавшись с нами или скачав полный прайс-лист по ссылке.
Наименование программного продукта
|
Цена, ₽
|
---|---|
1C: Предприятие 8 Базовые версии | ------- |
1C:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 4800 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
1C:Упрощенка 8 | 4800 |
1C:Предприниматель | 4800 |
1C:Розница 8 Базовая версия | 3300 |
1C:Управление небольшой фирмой 8 Базовая версия | 4600 |
1C: Предприятие 8 ПРОФ версии | ------- |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Управление торговлей ПРОФ | 22600 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Зарплаты и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (х86-64) | 86400 |
Мы поможем купить программу 1С Предприятие, подходящую именно Вашей компании.
Звоните +7 (4932) 58-77-58
Либо оставьте заявку по электронной почте или онлайн-чат, и наши специалисты свяжутся с Вами!